新闻中心GAME SHOP
波涛守护者手帕
-
《洛奇》是由韩国Nexon历时多年开发的MMORPG大作。其不但以罕见的凯尔特神话为背景,更拥有着精彩的主线故事及无可比拟的丰富系统。独特的北欧风情与日本动漫相结合的画面,让置身其中的玩家在体验梦幻冒险的同时更能享受到田园牧歌般快乐的生活。
《洛奇》官网://luoqi.tiancity.com/
《洛奇》官方腾讯微博:http://t.qq.com/cluoqi
《洛奇》官方新浪微博:http://weibo.com/cluoqi
《洛奇》官方微信号:mabinogi_cn
| 等级 | 概率 | 奖励道具 |
| S | 4.58% | 特殊高贵的波涛守护者服饰(男式) |
| 高贵的波涛守护者服饰(男式) | ||
| 特殊崇高的波涛守护者服饰(男式) | ||
| 崇高的波涛守护者服饰(男式) | ||
| 特殊高贵的波涛守护者服饰(女式) | ||
| 高贵的波涛守护者服饰(女式) | ||
| 特殊崇高的波涛守护者服饰(女式) | ||
| 崇高的波涛守护者服饰(女式) | ||
| 波涛守护者手套(男式) | ||
| 波涛守护者手套(女式) | ||
| 波涛守护者鞋子(男式) | ||
| 波涛守护者鞋子(女式) | ||
| 波涛守护者假发(男式) | ||
| 波涛守护者假发和头饰(男式) | ||
| 波涛守护者假发(女式) | ||
| 波涛守护者假发和头饰(女式) | ||
| 高贵的波涛守护者耳环(面部装扮栏专用) | ||
| 崇高的波涛守护者耳环(面部装扮栏专用) | ||
| 精灵形象变换药水(浪涛) | ||
| 精灵形象变换药水(海边散步) | ||
| 波涛守护者的盾牌外形咒语书 | ||
| 波涛守护者的三叉戟外形咒语书 | ||
| 黎明之波涛鱼竿 | ||
| 套装效果攻击速度增加+1咒语书 | ||
| 套装效果冰箭强化+1咒语书 | ||
| 套装效果火箭强化+1咒语书 | ||
| 套装效果火焰喷射强化+1咒语书 | ||
| 套装效果水炮强化+1咒语书 | ||
| 套装效果吸取生命强化+1咒语书 | ||
| 特殊温蒂妮服饰(男式) | ||
| 特殊温蒂妮服饰(女式) | ||
| 特殊温蒂妮半丝制服饰(男式) | ||
| 特殊温蒂妮丝制服饰(女式) | ||
| 温蒂妮丝制服饰(男式) | ||
| 温蒂妮丝制服饰(女式) | ||
| A | 21.70% | 浪漫农场含有大海的舞台(白天) |
| 浪漫农场含有大海的舞台(夕阳) | ||
| 含有大海的椅子 | ||
| 含有大海的地板 | ||
| 黎明之波涛里拉琴 | ||
| 黎明之波涛大提琴 | ||
| 黎明之波涛单簧管 | ||
| 黎明之波涛架子鼓 | ||
| 黎明之波涛曼陀林 | ||
| 黎明之波涛无线麦克风 | ||
| 金鱼殿下耳环(男式) | ||
| 金鱼殿下头饰(女式) | ||
| 金鱼殿下手套 | ||
| 金鱼殿下鳃装饰(面部装扮栏专用) | ||
| 温蒂妮服饰(男式) | ||
| 温蒂妮服饰(女式) | ||
| 玲珑的海螺壳 | ||
| 玲珑的海螺壳钝器外形咒语书 | ||
| 海洋之剑 鉴定1 | ||
| 海洋之剑外形咒语书 | ||
| 浪漫农场池塘沙漏 | ||
| 浪漫农场池塘鱼缸 | ||
| 浪漫农场池塘中的拍照地点 | ||
| 浪漫农场国际象棋白色棋子礼包箱 | ||
| 浪漫农场国际象棋黑色棋子礼包箱 | ||
| 浪漫农场国际象黑色棋盘礼包箱 | ||
| 浪漫农场国际象白色棋盘礼包箱 | ||
| 单色包(绿) | ||
| 神圣经验值药水(30分)5个 | ||
| 镀金的一代宗师证书 | ||
| 才能降级果实 | ||
| 染发剂礼箱 | ||
| 钓鱼修炼药水 | ||
| 独唱家 海博纳 手套 (最高级型)鉴定1/ 经验值 500% | ||
| 独唱家 海博纳 鞋子 (最高级型)鉴定1/ 经验值 500% | ||
| 手艺 海博纳 王冠 (最高级型)鉴定1/ 经验值 500% | ||
| 绿林小精灵服饰(女性用) | ||
| 绿林小精灵服饰(男性用) | ||
| B | 30.14% | 巴图鲁模型 |
| 米露尔模型 | ||
| 塔妮莉安模型 | ||
| 娜儿模型 | ||
| 艾薇琳模型 | ||
| 亚特模型 | ||
| 卡兹文模型 | ||
| 潘妮模型 | ||
| 儿童专用小泳池 | ||
| 凤梨遮阳伞 | ||
| 凤梨饮品店 | ||
| 菠萝救生圈 | ||
| 浪漫农场派对菠萝模型 | ||
| 浪漫农场闺蜜凤梨模型 | ||
| 蓝色棱镜箱子 | ||
| 黄色棱镜箱子 | ||
| 透明帽子 | ||
| 透明鞋子 | ||
| 透明手套 | ||
| 坚强之红色项圈(宠物专用) | ||
| 知识之蓝色项圈(宠物专用) | ||
| 坚韧之黄色项圈(宠物专用) | ||
| 华丽之紫色项圈(宠物专用) | ||
| 骑士枪动作卡片(60天)兑换券 | ||
| 哈默尔恩的调谐器 | ||
| 红色 改造石 (3) | ||
| 蓝色 改造石 (3) | ||
| C | 26.19% | 萩模型 |
| 杏模型 | ||
| 艾顿模型 | ||
| 阿斯卡模型 | ||
| 焅赛模型 | ||
| 佩卡斯特模型 | ||
| 麦文模型 | ||
| 法利阿斯的甘露 | ||
| 法利阿斯的风暴 | ||
| 法利阿斯的雨滴 | ||
| 迷惑的演奏修炼药水 | ||
| 乐器演奏修炼药水 | ||
| 旋律冲击修炼药水 | ||
| 摇篮曲修炼药水 | ||
| 活跃进行曲修炼药水 | ||
| 行进曲修炼药水 | ||
| 忍耐之歌修炼药水 | ||
| 丰收之歌修炼药水 | ||
| 战争序曲修炼药水 | ||
| 音乐增益强化药水(30分) 5个 | ||
| 高级回音石催化剂*3个 | ||
| 乐谱卷轴(5000) | ||
| D | 17.39% | 魔法音符染色 |
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 | ||
| 魔法音符染色 |